
徐曼
发布日期:2016-01-05 浏览次数:3145
姓名:徐曼 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 职称:副教授 | |
电话: | Email:xumanly@shiep.edu.cn | |
系所:软件工程 | 办公地址:计电楼A312 | |
个人简介: 徐曼,博士,副教授,硕士生导师,毕业于复旦大学计算机科学技术学院计算机应用技术专业获理学博士。中国计算机学会会员,获国际设计思考学会一级认证。主持教育部产学合作协同育人项目1项,主持上海市教育科学研究项目1项,主持上海市重点课程建设2项,主持999策略白菜官方网站本科及研究生教改与课程建设项目10余项。获中国高校计算机教育大会教学案例大赛三等奖,获上海高校新聘硕导培训“育人传道”导师论坛“最佳多媒体奖”,获999策略白菜官方网站优秀教学成果奖2项,获999策略白菜官方网站教学创新教学大赛二等奖等教学竞赛奖。指导学生参加科创竞赛成果丰硕,获第九届国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区优秀指导教师、中国国际大学生创新大赛(2024)上海赛区优秀指导教师奖、2024全国大学生计算机系统能力大赛优秀指导教师奖、2024全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛华东区域赛优秀指导教师奖等。参与编写教材2本,发表教研及科研论文30余篇。 奖项荣誉: •2024年中国高校计算机教育大会教学案例大赛三等奖 •2024年上海高校新聘硕导培训“育人传道”导师论坛“最佳多媒体奖” •2024年中国国际大学生创新大赛上海赛区优秀指导教师奖 •2024年全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛优秀指导教师奖 •2024年全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛华东区域赛优秀指导教师奖 •2023年第九届国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区优秀指导教师奖 •2021年 999策略白菜官方网站教学创新教学大赛二等奖 •2020年999策略白菜官方网站优秀教学成果奖二等奖 •2010年999策略白菜官方网站优秀教学成果奖 | ||
研究方向: 计算机视觉,机器学习,视觉目标跟踪,计算机视觉在新型电力系统中的应用研究,创新方法等。 | ||
主讲课程: 操作系统原理,人工智能技术及电力系统应用,人工智能引用技术概论,算法设计与分析,Linux操作系统,创新思维与创业方法等。 编写教材:《计算机图形学》、《Linux操作系统原理与安全》。 | ||
科研成果: | ||
科研项目: |